MegaTrade Home
Grandtec Home
Provideo Home
Eurocase Home
Yamaha Home
Guillemot Home
Gallant Computer Home

 

Прайс Лист

Наш адрес: г.Москва, улица Беговая, 15.
Телефоны: 8-495-945-4960, 8-495-945-4961, 8-495-945-4968. ICQ: 50356766.
Дата обновления базы данных прайс листа: 25 Сентября 2018.


ПРАЙС ЛИСТ :: Процессоры :: INTEL

Процессоры - INTEL      ОПТ    РОЗНИЦА НАЛИЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
CPU Intel Celeron G1820 Haswell OEM {2.7ГГц, 2МБ, Socket1150} 3968.72р. 4118.345р.  
CPU Intel Celeron G1840 Haswell Refresh OEM {2.8ГГц, 2МБ, Socket1150} 4645.025р. 4820.585р.  
CPU Intel Celeron G3900 Skylake BOX {2.8ГГц, 2МБ, Socket1151} 5646.515р. 5859.315р.  
CPU Intel Celeron G3900 Skylake OEM {2.8ГГц, 2МБ, Socket1151} 5216.26р. 5413.1р.  
CPU Intel Celeron G3930 Kaby Lake BOX {2.9ГГц, 2МБ, Socket1151} 5717.005р. 5932.465р.  
CPU Intel Celeron G3930 Kaby Lake OEM {2.9ГГц, 2МБ, Socket1151} 5364.555р. 5566.715р.  
CPU Intel Celeron G3950 Kaby Lake BOX {3.0ГГц, 2МБ, Socket1151} 5928.475р. 6151.915р.  
CPU Intel Celeron G3950 Kaby Lake OEM {3.0ГГц, 2МБ, Socket1151} 5717.005р. 5932.465р.  
CPU Intel Celeron G4900 Coffee Lake BOX {3.1ГГц, 2МБ, Socket1151v2} 5075.28р. 5266.8р.  
CPU Intel Celeron G4900 Coffee Lake OEM {3.1ГГц, 2МБ, Socket1151v2} 4926.985р. 5113.185р.  
CPU Intel Celeron G4920 Coffee Lake BOX {3.2ГГц, 2МБ, Socket1151v2} 5717.005р. 5932.465р.  
CPU Intel Celeron G4920 Coffee Lake OEM {3.2ГГц, 2МБ, Socket1151v2} 5004.79р. 5193.65р.  
CPU Intel Core i3 4170 Haswell Refresh OEM {3.7ГГц, 3МБ, Socket1150} 11771.83р. 12216.05р.  
CPU Intel Core i3-3220 Ivy Bridge OEM {3.3ГГц, 2х256КБ+3МБ, Socket1155} 10714.48р. 11118.8р.  
CPU Intel Core i3-6100 Skylake BOX {3.70Ггц, 3МБ, Socket 1151} 13230.84р. 13730.255р.  
CPU Intel Core i3-6100 Skylake OEM {3.70Ггц, 3МБ, Socket 1151} 12525.94р. 12998.755р.  
CPU Intel Core i3-6300 Skylake BOX{3.80Ггц, 4МБ, Socket 1151} 13442.31р. 13949.705р.  
CPU Intel Core i3-6300 Skylake OEM {3.80Ггц, 4МБ, Socket 1151} 12878.39р. 13364.505р.  
CPU Intel Core i3-6320 Skylake BOX {3.90Ггц, 4МБ, Socket 1151} 12666.92р. 13145.055р.  
CPU Intel Core i3-7100 Kaby Lake BOX {3.90Ггц, 3МБ, Socket 1151} 13230.84р. 13730.255р.  
CPU Intel Core i3-7100 Kaby Lake OEM {3.90Ггц, 3МБ, Socket 1151} 12525.94р. 12998.755р.  
CPU Intel Core i3-7300 Kaby Lake BOX {4.00Ггц, 4МБ, Socket 1151} 13230.84р. 13730.255р.  
CPU Intel Core i3-7300 Kaby Lake OEM {4.00Ггц, 4МБ, Socket 1151} 13019.37р. 13510.805р.  
CPU Intel Core i3-7320 Kaby Lake BOX {4.10Ггц, 4МБ, Socket 1151} 13160.35р. 13657.105р.  
CPU Intel Core i3-7320 Kaby Lake OEM {4.10Ггц, 4МБ, Socket 1151} 12878.39р. 13364.505р.  
CPU Intel Core i3-7350K Kaby Lake BOX {4.20Ггц, 4МБ, Socket 1151} 15860.25р. 16458.75р.  
CPU Intel Core i3-8100 Coffee Lake BOX {3.60Ггц, 6МБ, Socket 1151} 15014.37р. 15580.95р.  
CPU Intel Core i3-8100 Coffee Lake OEM {3.60Ггц, 6МБ, Socket 1151} 14168.49р. 14703.15р.  
CPU Intel Core i3-8300 Coffee Lake BOX {3.70Ггц, 8МБ, Socket 1151} 14238.98р. 14776.3р.  
CPU Intel Core i3-8300 Coffee Lake OEM {3.70Ггц, 8МБ, Socket 1151} 13583.29р. 14096.005р.  
CPU Intel Core i3-8350K Coffee Lake BOX {4.00Ггц, 8МБ, Socket 1151} 16001.23р. 16605.05р.  
CPU Intel Core i3-8350K Coffee Lake OEM {4.00Ггц, 8МБ, Socket 1151} 15084.86р. 15654.1р.  
CPU Intel Core i5-6400 Skylake BOX {2.70Ггц, 6МБ, Socket 1151} 16071.72р. 16678.2р.  
CPU Intel Core i5-6400 Skylake OEM {2.70Ггц, 6МБ, Socket 1151} 16071.72р. 16678.2р.  
CPU Intel Core i5-6500 Skylake BOX {3.20Ггц, 6МБ, Socket 1151} 17481.52р. 18141.2р.  
CPU Intel Core i5-6500 Skylake OEM {3.20Ггц, 6МБ, Socket 1151} 16283.19р. 16897.65р.  
CPU Intel Core i5-6600 Skylake OEM {3.30ГГц, 6MB, Socket 1151} 19173.28р. 19896.8р.  
CPU Intel Core i5-7400 Kaby Lake BOX {3.00Ггц, 6МБ, Socket 1151} 17833.97р. 18506.95р.  
CPU Intel Core i5-7400 Kaby Lake OEM {3.00Ггц, 6МБ, Socket 1151} 17411.03р. 18068.05р.  
CPU Intel Core i5-7500 Kaby Lake BOX {3.40Ггц, 6МБ, Socket 1151} 18397.89р. 19092.15р.  
CPU Intel Core i5-7500 Kaby Lake OEM {3.40Ггц, 6МБ, Socket 1151} 17411.03р. 18068.05р.  
CPU Intel Core i5-7600 Kaby Lake BOX {3.50Ггц, 6МБ, Socket 1151} 20089.65р. 20847.75р.  
CPU Intel Core i5-7600 Kaby Lake OEM {3.50Ггц, 6МБ, Socket 1151} 19525.73р. 20262.55р.  
CPU Intel Core i5-7600K Kaby Lake BOX {3.80Ггц, 6МБ, Socket 1151} 20653.57р. 21432.95р.  
CPU Intel Core i5-7600K Kaby Lake OEM {3.80Ггц, 6МБ, Socket 1151} 20230.63р. 20994.05р.  
CPU Intel Core i5-7640X Kaby Lake-X BOX {4.0Ггц, 6МБ, Socket 2066} 20653.57р. 21432.95р.  
CPU Intel Core i5-7640X Kaby Lake-X OEM {4.0Ггц, 6МБ, Socket 2066} 19878.18р. 20628.3р.  
CPU Intel Core i5-8400 Coffee Lake BOX {2.80Ггц, 9МБ, Socket 1151} 21781.41р. 22603.35р.  
CPU Intel Core i5-8400 Coffee Lake OEM {2.80Ггц, 9МБ, Socket 1151} 21499.45р. 22310.75р.  
CPU Intel Core i5-8500 Coffee Lake BOX {3.0Ггц, 9МБ, Socket 1151} 22204.35р. 23042.25р.  
CPU Intel Core i5-8500 Coffee Lake OEM {3.0Ггц, 9МБ, Socket 1151} 21781.41р. 22603.35р.  
CPU Intel Core i5-8600 Coffee Lake BOX {3.1Ггц, 9МБ, Socket 1151} 22556.8р. 23408р.  
CPU Intel Core i5-8600 Coffee Lake OEM {3.1Ггц, 9МБ, Socket 1151} 22204.35р. 23042.25р.  
CPU Intel Core i5-8600K Coffee Lake BOX {3.60Ггц, 9МБ, Socket 1151} 24460.03р. 25383.05р.  
CPU Intel Core i5-8600K Coffee Lake OEM {3.60Ггц, 9МБ, Socket 1151} 23614.15р. 24505.25р.  
CPU Intel Core i7 4790 Haswell Refresh OEM {3.6ГГц, 8МВ, Socket1150} 25728.85р. 26699.75р.  
CPU Intel Core i7-6700 Skylake BOX {3.40Ггц, 8МБ, Socket 1151} 27491.1р. 28528.5р.  
CPU Intel Core i7-6700 Skylake OEM {3.40Ггц, 8МБ, Socket 1151} 26786.2р. 27797р.  
CPU Intel Core i7-6700K Skylake OEM {4ГГц, 8МВ, Socket1151} 28125.51р. 29186.85р.  
CPU Intel Core i7-6900K Skylake BOX {3.2ГГц, 20МВ, Socket2011-V3 без кулера} 90650.14р. 94070.9р.  
CPU Intel Core i7-6900K Skylake OEM {3.2ГГц, 20МВ, Socket2011-V3} 89592.79р. 92973.65р.  
CPU Intel Core i7-6950X Skylake BOX {3.0ГГц, 25МВ, Socket2011-V3} 141543.92р. 146885.2р.  
CPU Intel Core i7-6950X Skylake OEM {3.0ГГц, 25МВ, Socket2011-V3} 139781.67р. 145056.45р.  
CPU Intel Core i7-7700 Kaby Lake BOX {3.60Ггц, 8МБ, Socket 1151} 28759.92р. 29845.2р.  
CPU Intel Core i7-7700 Kaby Lake OEM {3.60Ггц, 8МБ, Socket 1151} 27209.14р. 28235.9р.  
CPU Intel Core i7-7700K Kaby Lake BOX {4.20Ггц, 8МБ, Socket 1151, без кулера} 31438.54р. 32624.9р.  
CPU Intel Core i7-7700K Kaby Lake OEM {4.20Ггц, 8МБ, Socket 1151} 30733.64р. 31893.4р.  
CPU Intel Core i7-7740X Kaby Lake-X BOX {4.30Ггц, 8МБ, Socket 2066} 28196р. 29260р.  
CPU Intel Core i7-7740X Kaby-X Lake OEM {4.30Ггц, 8МБ, Socket 2066} 27561.59р. 28601.65р.  
CPU Intel Core i7-7800X Skylake BOX {3.50Ггц, 8.25МБ, Socket 2066} 34681.08р. 35989.8р.  
CPU Intel Core i7-7800X Skylake OEM {3.50Ггц, 8МБ, Socket 2066} 34681.08р. 35989.8р.  
CPU Intel Core i7-7820X Skylake BOX{3.60Ггц, 11МБ, Socket 2066} 49343р. 51205р.  
CPU Intel Core i7-7820X Skylake OEM {3.60Ггц, 11МБ, Socket 2066} 48638.1р. 50473.5р.  
CPU Intel Core i7-8086K Coffee Lake BOX {4.0Ггц,12МБ, Socket 1151} 37853.13р. 39281.55р.  
CPU Intel Core i7-8700 Coffee Lake BOX {3.20Ггц,12МБ, Socket 1151} 33059.81р. 34307.35р.  
CPU Intel Core i7-8700 Coffee Lake OEM {3.20Ггц,12МБ, Socket 1151} 30804.13р. 31966.55р.  
CPU Intel Core i7-8700K Coffee Lake BOX {3.70Ггц,12МБ, Socket 1151} 36090.88р. 37452.8р.  
CPU Intel Core i7-8700K Coffee Lake OEM {3.70Ггц,12МБ, Socket 1151} 34399.12р. 35697.2р.  
CPU Intel Core i9-7900X Skylake Extreme Edition BOX {3.30Ггц, 13.75МБ, Socket 2066} 80993.01р. 84049.35р.  
CPU Intel Core i9-7900X Skylake Extreme Edition OEM {3.30Ггц, 13.75МБ, Socket 2066} 80288.11р. 83317.85р.  
CPU Intel Core i9-7920X Skylake Extreme Edition BOX {2.90Ггц, 16.5МБ, Socket 2066} 95936.89р. 99557.15р.  
CPU Intel Core i9-7920X Skylake Extreme Edition OEM {2.90Ггц, 16.5МБ, Socket 2066} 94950.03р. 98533.05р.  
CPU Intel Core i9-7940X Skylake Extreme Edition BOX {3.10Ггц, 19.25МБ, Socket 2066} 112784р. 117040р.  
CPU Intel Core i9-7960X Skylake Extreme Edition BOX {2.80Ггц, 22МБ, Socket 2066} 132732.67р. 137741.45р.  
CPU Intel Core i9-7960X Skylake Extreme Edition OEM{2.80Ггц, 22МБ, Socket 2066} 120819.86р. 125379.1р.  
CPU Intel Core i9-7980XE Skylake Extreme Edition BOX {2.60Ггц, 24.75МБ, Socket 2066} 169176р. 175560р.  
CPU Intel Pentium G3260 Haswell Refresh OEM {3.3ГГц, 3МБ, Socket1150} 6252.33р. 6488.405р.  
CPU Intel Pentium G4400 Skylake BOX {3.3ГГц, 3МБ, Socket1151} 7112.175р. 7380.835р.  
CPU Intel Pentium G4400 Skylake OEM {3.3ГГц, 3МБ, Socket1151} 6612.095р. 6861.47р.  
CPU Intel Pentium G4500 Skylake BOX {3.5ГГц, 3МБ, Socket1151} 6506.36р. 6751.745р.  
CPU Intel Pentium G4500 Skylake OEM {3.5ГГц, 3МБ, Socket1151} 6435.87р. 6678.595р.  
CPU Intel Pentium G4520 Skylake BOX {3.6ГГц, 3МБ, Socket1151} 7704.69р. 7995.295р.  
CPU Intel Pentium G4520 Skylake OEM {3.6ГГц, 3МБ, Socket1151} 6576.85р. 6824.895р.  
CPU Intel Pentium G4560 Kaby Lake BOX {3.5ГГц, 3МБ, Socket1151} 8057.14р. 8361.045р.  
CPU Intel Pentium G4560 Kaby Lake OEM {3.5ГГц, 3МБ, Socket1151} 7845.67р. 8141.595р.  
CPU Intel Pentium G4600 Kaby Lake BOX {3.6ГГц, 3МБ, Socket1151} 9304.68р. 9655.8р.  
CPU Intel Pentium G4600 Kaby Lake OEM {3.6ГГц, 3МБ, Socket1151} 8952.23р. 9290.05р.  
CPU Intel Pentium G4620 Kaby Lake BOX {3.7ГГц, 3МБ, Socket1151} 8198.12р. 8507.345р.  
CPU Intel Pentium G4620 Kaby Lake OEM {3.7ГГц, 3МБ, Socket1151} 7916.16р. 8214.745р.  
CPU Intel Pentium Gold G5400 Coffee Lake BOX {3.7ГГц, 4МБ, Socket1151v2} 7211.26р. 7483.245р.  
CPU Intel Pentium Gold G5400 Coffee Lake OEM {3.7ГГц, 4МБ, Socket1151v2} 6506.36р. 6751.745р.  
CPU Intel Pentium Gold G5500 Coffee Lake OEM {3.8ГГц, 4МБ, Socket1151v2} 6717.83р. 6971.195р.  
CPU Intel Pentium Gold G5600 Coffee Lake BOX {3.9ГГц, 4МБ, Socket1151v2} 8599.78р. 8924.3р.  
CPU Intel Pentium Gold G5600 Coffee Lake OEM {3.9ГГц, 4МБ, Socket1151v2} 7352.24р. 7629.545р.  

Комментарии или вопросы Вы можете написать на этой странице.
Авторские Права защищены в 2000-2024 годах компанией Видео Контроль.Rambler's Top100
НОВОСТИ
О КОМПАНИИ
ВАКАНСИИ
НАШИ КОМПЬЮТЕРЫ
СЕРВЕРЫ
ПРОДУКЦИЯ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПРАЙС ЛИСТ
ГДЕ КУПИТЬ
ПОДДЕРЖКА
XG MIDI ФАЙЛЫ
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
ССЫЛКИ
ПОИСК



Rambler's Top100